Precio de lista
Es el punto de partida.
No el costo final.
Es el punto de partida.
No el costo final.
Tasa, plazo, enganche y condiciones
modifican el monto que realmente
terminarás pagando.
Solo cuando haces todas las cuentas,
incluido el valor de reventa, conoces
la diferencia real entre tus opciones.
Imágenes ilustrativas. Comparativo con fines informativos, elaborado por Gimtrac® con base en condiciones comerciales y financieras vigentes en 2026. Para mantener condiciones objetivas, ambos equipos se calcularon con una depreciación uniforme del 33%, aun cuando su comportamiento en el mercado de reventa es diferente.
Si la diferencia por precio ya no era la que creías, ahora comparemos qué ofrece cada tractor.
| Característica | Verde Tractor Verde | Cerúleo Tractor Cerúleo |
|---|---|---|
| Potencia del motor | 89 hp | 88 hp |
| Potencia TDF | 76.9 hp | 73.6 hp |
| Característica | Verde Tractor Verde | Cerúleo Tractor Cerúleo |
|---|---|---|
| Flujo hidráulico | 69.6 L/min | 54 L/min |
| Característica | Verde Tractor Verde | Cerúleo Tractor Cerúleo |
|---|---|---|
| Capacidad del tanque | 95 L | 90 L |
| Cabina | Opcional | No |
| Característica | Verde Tractor Verde | Cerúleo Tractor Cerúleo |
|---|---|---|
| Telemetría remota | ✓ | — |
| Centro de operaciones digital | ✓ | — |
| Característica | Verde Tractor Verde | Cerúleo Tractor Cerúleo |
|---|---|---|
| Valor estimado | 67–75 % | 60–70 % |
| Característica | Verde Tractor Verde | Cerúleo Tractor Cerúleo |
|---|---|---|
| Capacidad de levante | 2,100 kg | 2,442 kg |
Cada operación es diferente. Déjanos tus datos y uno de nuestros especialistas te ayudará a revisar tu caso y resolver cualquier duda antes de tomar una decisión.